EUR 1.9558
USD 1.8323
CHF 2.0113
GBP 2.2729
CNY 2.5284
you tube
mobile version

Очакванията за икономиките на Европа

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Очакванията за икономиките на Европа

mail14:10 | 04.11.2014прегледи 1050 коментарикоментари 0


На Европа и най-вече на еврозаната ще им трябва повече време
от очакваното, за да излязат от икономическия застой, сочат
обявените днес есенни прогнози на Европейската комисия, която
залага на мащабен план от 300 милиарда евро инвестиции, за да се
възобнови икономическият растеж и да се увеличи заетостта,
предаде АФП.
Икономическият растеж в еврозоната няма да превиши 0,8 на
сто тази година и 1,1 на сто през 2015 година.
През май Брюксел очакваше съответно увеличение с 1,2 на сто
за тази година и 1,7 на сто на брутния вътрешен продукт (БВП)
на еврозоната.

Какви са очакванията на ЕК

за БВП:

еврозона - +0,8% (+1,2%) +1,1% (+1,7%) +1,7%
ЕС +1,3% (+1,6%) +1,5% (+2,0%) +2,0%
Германия+1,3% (+1,8%) +1,1% (+2,0%) +1,8%
Франция +0,3% (+1,0%) +0,7% (+1,5%) +1,5%
Италия -0,4% (+0,6%) +0,6% (+1,2%) +1,1%
Испания +1,2% (+1,1%) +1,7% (+2,1%) +2,2%
Гърция +0,6% (+0,6%) +2,9% (+2,9%) +3,7%
Португалия +0,9% (+1,2%) +1,3% (+1,5%) +1,7%
Ирландия +4,6% (+1,7%) +3,6% (+3,0%) +3,7%
Великобритания +3,1% (+2,7%) +2,7% (+2,5%) +2,5%

за бюджетните дефицити като процент от
БВП

еврозона -2,6% (-2,5%) -2,4% (-2,3%) -2,1%
ЕС -3,0% (-2,6%) -2,7% (-2,5%) -2,3%
Германия +0,2% (0,0%) 0,0% (-0,1%) +0,2%
Франция -4,4% (-3,9%) -4,5% (-3,4%) -4,7%
Италия -3,0% (-2,6%) -2,7% (-2,2%) -2,2%
Испания -5,6% (-5,6%) -4,6% (-6,1%) -3,9%
Гърция -1,6% (-1,6%) -0,1% (-1,0%) +1,3%
Португалия -4,9% (-4,0%) -3,3% (-2,5%) -2,8%
Ирландия -3,7% (-4,8%) -2,9% (-4,2%) -3%
Великобритания -5,4% (-5,1%) -4,4% (-4,1%) -3,4%

за безработицата (в проценти от трудоспособното население)

еврозона 11,6% (11,8%) 11,3% (11,4%) 10,8%
ЕС 10,3% (10,5%) 10,0% (10,1%) 9,5%
Германия 5,1% (5,1%) 5,1% (5,1%) 4,8%
Франция 10,4% (10,4%) 10,4% (10,2%) 10,2%
Италия 12,6% (12,8%) 12,6% (12,5%) 12,4%
Испания 24,8% (25,5%) 23,5% (24,0%) 22,2%
Гърция 26,8% (26,0%) 25,0% (24,0%) 22,0%
Португалия 14,5% (15,4%) 13,6% (14,8%) 12,8%
Ирландия 11,1% (11,4%) 9,6% (10,2%) 8,5%
Великобритания 6,2% (6,6%) 5,7% (6,3%) 5,5%

за държавния дълг (в процент от БВП)

еврозона 94,5% (96,0%) 94,8% (95,4%) 93,8%
ЕС 88,1% (89,5%) 88,3% (89,2%), 87.6
Германия 74,5% (76,0%) 72,4% (73,6%) 69,6%
Франция 95,5% (95,6%) 98,1% (96,6%) 99,8%
Италия 132,2% (135,2%) 133,8% (133,9%) 132,7%
Испания 98,1% (100,2%) 101,2% (103,8%) 102,1%
Гърция 175,5% (177,2%) 168,8% (172,4%) 157,8%
Португалия 127,7% (126,7%) 125,1% (124,8%) 123,7%
Ирландия 110,5% (121,0%) 109,4% (120,4%) 106,0%
Великобритания 89,0% (91,8%) 89,5% (92,7%) 89,9%

равнище на инфлацията

еврозона +0,5% (0,8%) +0,8% (1,2%) +1,5%
ЕС +0,6% (1,0%) +1,0% (1,5%) +1,6%
Германия +0,9% +1,2% +1,6%
Франция +0,6% +0,7% +1,1%
Италия +0,2% +0,5% +2,0%
Испания -0,1% +0,5% +1,2%
Гърция -1,0% +0,3% +1,1%
Португалия 0,0% +0,6% +0,9%
Ирландия +0,4% +0,9% +1,4%
Великобритания +1,5% +1,6% +1,9%
 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:




 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg